О СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
 
                                ПРИКАЗ
 
                       МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ
 
                            4 июня 2002 г.
                                N 148
 
                                (НЦПИ)
 
 
     В целях обеспечения общей организационно-технической политики при
создании     элементов     и      компонентов      единой      системы
информационно-телекоммуникационного    обеспечения   (ЕСИТО)   Минюста
России,  а также создания автоматизированной информационной подсистемы
службы  судебных  приставов,  которая  должна обеспечить доступность и
контролируемость  процессов  исполнительного  производства   на   всех
уровнях  службы,  сквозной  финансовый  контроль  и единообразный учет
движения денежных средств и имущества приказываю:
     1. Утвердить   План-график   внедрения   программного   комплекса
Автоматизированное рабочее место Исполнительное производство  на  2002
год (приложение N 1).
     2. Утвердить   Перечень   основных   мероприятий   по   внедрению
программного     комплекса     Автоматизированное     рабочее    место
Исполнительное производство (приложение N 2).
     3. Научному центру правовой информации при Минюсте России (Усенко
Д.Н.):
     совместно с Департаментом судебных приставов (Герасимов А.П.):
     в трехнедельный срок  провести  мониторинг  наличия  и  состояния
средств вычислительной техники и программных продуктов, используемых в
деятельности  служб  и  подразделений  судебных  приставов  Российской
Федерации;
     по результатам проведенного  мониторинга  в  срок  до  15.07.2002
подготовить  технико-экономический  анализ  используемых  в  службах и
подразделениях судебных приставов  Российской  Федерации  программного
обеспечения,    коммуникационного    оборудования,    компьютерной   и
оргтехники;
     в месячный  срок  подготовить технико-экономическое обоснование и
план организационных мероприятий по  построению  во  втором  полугодии
2002   года   опытно-экспериментальной  пилотной  подсистемы  учета  и
контроля за реализацией арестованного,  конфискованного и бесхозяйного
имущества  в территориальных управлениях Минюста России по Московской,
Владимирской и Липецкой областям;
     совместно с     Департаментом     правовой    информатизации    и
научно-технического обеспечения (Морозов А.В.):
     осуществлять контроль  за внедрением и сопровождением подсистем и
программных комплексов  в  подразделениях  службы  судебных  приставов
Минюста России.
     4. Департаменту  правовой  информатизации  и  научно-технического
обеспечения   (Морозов   А.В.)   совместно  с  Департаментом  судебных
приставов (Герасимов  А.П.)  и  Научным  центром  правовой  информации
(Усенко Д.Н.):
     обеспечить своевременное   выполнение   плана-графика   внедрения
программного комплекса      Автоматизированное      рабочее      место
Исполнительное производство на 2002 год (приложение N 1);
     принять к   руководству  и  обеспечить  контроль  за  выполнением
основных   мероприятий    по    внедрению    программного    комплекса
Автоматизированное   рабочее   место   Исполнительное  производство  в
соответствии с приложением N 2;
     в срок    до    10.06.2002    подготовить    и    представить   в
Финансово-экономический       департамент        (Соснина        М.В.)
технико-экономическое  обоснование  и  расчет  планируемых  затрат  на
автоматизацию деятельности службы судебных приставов в 2003 году;
     на основе результатов проведенного технико-экономического анализа
и  в  порядке  реализации   Концепции   информатизации   Министерства,
утвержденной приказом Минюста России от 21.01.2000 N 10, разработать и
представить  в  установленном  порядке  на  утверждение  в   срок   до
15.08.2002  Проект Концепции создания информационной подсистемы службы
судебных приставов,  обеспечивающей  учет  и  контроль  арестованного,
конфискованного  и бесхозяйного имущества,  автоматизацию деятельности
судебных приставов на  всех  уровнях  и  Программу  ее  реализации  на
2002-2003 г.;
     с учетом анализа исполнения плана-графика внедрения  программного
комплекса Автоматизированное рабочее место Исполнительное производство
на 2002 год (приложение N 1) разработать и представить в установленном
порядке  на утверждение в срок до 01.10.2002 план поэтапного внедрения
на 2003 год программного комплекса  Автоматизированное  рабочее  место
Исполнительное   производство,   утвержденного  25.12.2001  Протоколом
заседания  рабочей  группы   по   подготовке   комплексной   программы
Автоматизированная   система   учета   и   контроля   за   реализацией
арестованного,  конфискованного и бесхозяйного имущества,  созданной в
соответствии с распоряжением Минюста России от 28.11.2001 N 283;
     осуществлять нормативно-методическое   обеспечение   создания   и
развития информационной системы службы судебных приставов.
     5. Департаменту государственной службы и кадров  (Привалов  Н.Н.)
совместно     с     Департаментом     правовой     информатизации    и
научно-технического обеспечения (Морозов А.В.) подготовить предложения
по повышению квалификации специалистов Департамента судебных приставов
и территориальных органов Минюста  России  по  специальным  программам
Основы   информатики,   Информационная   подсистема   службы  судебных
приставов на базе Российской правовой академии в 2003 году.
     6. Руководителям территориальных органов Минюста России:
     при проведении мониторинга Научным  центром  правовой  информации
обеспечить  предоставление  своевременной  и  достоверной информации о
состоянии программно-технического обеспечения  служб  и  подразделений
судебных приставов;
     обеспечить внедрение   и   сопровождение  программного  комплекса
Автоматизированное  рабочее  место   Исполнительное   производство   в
соответствии  Планом-графиком внедрения на 2002 год (приложение N 1) и
с Планом поэтапного  внедрения  на  2003  год  программного  комплекса
Автоматизированное  рабочее  место  Исполнительное  производство (п.4.
приказа);
     при внедрении  программного  комплекса Автоматизированное рабочее
место  Исполнительное  производство   руководствоваться   утвержденным
Перечнем  основных  мероприятий  по  внедрению  программного комплекса
Автоматизированное   рабочее   место    Исполнительное    производство
(приложение N 2).
     7. Финансово-экономическому Департаменту (Соснина М.В.):
     в срок  до 24.06.2002 включить в проект бюджета Минюста России на
2003     год     потребность     в     средствах      на      развитие
информационно-коммуникационной    системы,   создание,   внедрение   и
сопровождение подсистем и  программных  комплексов  автоматизированной
информационной подсистемы службы судебных приставов, для представления
в Минфин России;
     предусмотреть в  смете  расходов  на  второе  полугодие 2002 года
расходы  на  приобретение  51   комплекта   программного   обеспечения
редприятие. Версия  7.7.  для  территориальных   органов   Минюста
России,    а    также   финансирование   мероприятий   по   построению
опытно-экспериментальной  пилотной  подсистемы  учета  и  контроля  за
реализацией арестованного,  конфискованного и бесхозяйного имущества в
территориальных управлениях Минюста России по Московской, Владимирской
и Липецкой областям (п.3. приказа).
     8. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
Министра Забарчука Е.Л.
 
Министр
                                                            Ю.Я. Чайка
 
                                                        Приложение N 1
                                        к приказу Министерства юстиции
                                                  Российской Федерации
                                              от 04 июня 2002 г. N 148
 
             план-график внедрения программного комплекса
   "автоматизированное рабочее место "исполнительное производство"
                             на 2002 год
 
+---+------------------+---------------+------------------------------------------+---------------------------+
|N  |Регион            | Подразделения |Мероприятия                               |Предварительная стоимость *|
|п/п|                  |               |                                          |(тыс. руб.)                |
|   |                  |               |                                          |с учетом НДС               |
|   |                  +-----+---------+------------------------------+-----------+------------+--------------+
|   |                  |всего|внедрение|организационные               |технические|внедрения   |сопровождения |
|   |                  |     |     в   |                              |           |системного и|(в течение 1  |
|   |                  |     |2002 году|                              |           |прикладного |года)         |
|   |                  |     |         |                              |           |программного|              |
|   |                  |     |         |                              |           |обеспечения |              |
|   |                  |     |         +----------------+-------------+-----------+            |              |
|   |                  |     |         |Утверждение     |Подписание   |окончание  |            |              |
|   |                  |     |         |плана-графика по|договоров на |внедрения  |            |              |
|   |                  |     |         |подразделениям  |внедрение    |(акт о     |            |              |
|   |                  |     |         |в ДССП          |(не позднее) |внедрении) |            |              |
|   |                  |     |         |(не позднее)    |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|   |Центральный ФО    |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|1  |Воронежская обл.  |   40|     25  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |367,1       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|2  |Калужская обл.    |   26|     15  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |220,2       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|3  |Костромская обл.  |   29|     16  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |234,8       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|4  |Курская обл.      |   31|     23  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |337,6       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|5  |Московская обл.   |   52|     52  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |764,4       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|6  |Орловская обл.    |   26|     4   |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |58,7        |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|7  |Рязанская обл.    |   31|     31  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |455,1       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|8  |Тверская обл.     |   42|     42  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |616,4       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|9  |Тульская обл.     |   30|     30  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |440,3       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|10 |Ярославская обл.  |   25|     18  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |264,2       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|11 |Москва            |   14|     14  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |205,5       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|   |Северо-Западный ФО|     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|12 |Вологодская обл.  |   28|     27  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |396,3       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|13 |Псковская обл.    |   25|     6   |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |88,1        |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|14 |Ненецкий АО       |   1 |     1   |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |14,7        |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|   |Южный ФО          |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|15 |Республика        |   17|     3   |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |44,3        |     52,4     |
|   |Калмыкия          |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|16 |Волгоградская     |   45|     44  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |645,7       |     52,4     |
|   |обл.              |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|17 |Ростовская обл.   |   62|     5   |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |73,4        |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|   |Приволжский ФО    |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|18 |Республика        |   73|     73  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |1071,3      |     52,4     |
|   |Башкортостан      |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|19 |Республика        |   15|     10  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |146,8       |     52,4     |
|   |Марий Эл          |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|20 |Республика        |   25|     23  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |337,6       |     52,4     |
|   |Мордовия          |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|21 |Республика        |   53|     31  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |455,1       |     52,4     |
|   |Татарстан         |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|22 |Республика        |   27|     6   |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |88,1        |     52,4     |
|   |Удмуртия          |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|23 |Кировская обл.    |   43|     27  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |396,3       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|24 |Оренбургская обл. |   45|     15  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |220,2       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|25 |Пензенская обл.   |   24|     23  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |337,6       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|26 |Ульяновская обл.  |   27|     13  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |190,8       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|27 |Коми-Пермяцкий АО |   8 |     8   |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |117,4       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|   |Уральский ФО      |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|28 |Курганская обл.   |   26|     26  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |381,6       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|29 |Свердловская обл. |   62|     62  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |911,4       |     52,4     |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|30 |Тюменская обл.    |   28|     28  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |411,1       |      52,4    |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|31 |Челябинская обл.  |   44|     44  |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |645,7       |      52,4    |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|32 |Ханты-Мансийский  |   21|     21  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |308,2       |      52,4    |
|   |АО                |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|33 |Ямало-Ненецкий АО |   15|     14  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |205,5       |      52,4    |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|   |Сибирский ФО      |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|34 |Республика        |   23|     18  |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |264,3       | 52,4         |
|   |Бурятия           |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|35 |Республика Тыва   |  12 |7        |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |102,7       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|36 |Республика Хакасия|  12 |12       |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |176,1       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|37 |Алтайский край    |  69 |37       |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |543,1       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|38 |Красноярский край |  61 |61       |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |895,2       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|39 |Иркутская обл.    |  38 |38       |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |557,7       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|40 |Новосибирская обл.|  42 |42       |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |616,4       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|41 |Омская обл.       |  38 |6        |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |88,1        | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|42 |Таймырский АО     |  3  |1        |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |14,7        | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|43 |Усть-Ордынский    |  6  |5        |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |73,4        | 52,4         |
|   |Бурятский АО      |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|44 |Эвенкийский АО    |  4  |3        |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |44,1        | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|   |Дальневосточный ФО|     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|45 |Приморский край   |  36 |36       |14.06.2002      |26.07.2002   |30.11.2002 |528,3       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|46 |Хабаровский край  |  24 |18       |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |264,2       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|47 |Амурская обл.     |  24 |22       |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |322,9       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|48 |Магаданская обл.  |  9  |8        |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |117,4       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|49 |Сахалинская обл.  |  19 |7        |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |102,7       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|50 |Еврейская         |  6  |6        |30.08.2002      |20.09.2002   |15.11.2002 |88,1        | 52,4         |
|   |Автономная обл.   |     |         |                |             |           |            |              |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
|51 |Чукотский АО      |  10 |10       |19.07.2002      |16.08.2002   |15.11.2002 |146,8       | 52,4         |
+---+------------------+-----+---------+----------------+-------------+-----------+------------+--------------+
 
     (*) 1.  Настройка  и  адаптация   программного   комплекса   (для
подразделения), включая обучение администратора на базе разработчика -
7,5 тысуб.
     2. Приобретение и установка базового ПО 1С:  Предприятие.  Версия
7.7. - 7,2 тысуб.
     3. Сопровождение (в течение 1 года), на субъект - 52,4 тысуб.
     
                                                         Приложение N2
                                        к приказу Министерства юстиции
                                                  Российской Федерации
                                              от 04.июня 2002 г. N 148
 
                               Перечень
       основных мероприятий по внедрению программного комплекса
   "Автоматизированное рабочее место "Исполнительное производство"
 
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|N п/п|          Наименование мероприятий           |  Ответственные  |
|     |                                             |   исполнители   |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.   |         Организационные мероприятия         |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.1. |Определение очередности (этапов) внедрения по|ТОЮ -     Главный|
|     |подразделениям                               |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.2. |Подготовка и   передача  на   территориальный|ТОЮ -     Главный|
|     |уровень графика внедрения                    |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.3. |Подготовка и передача  в центральный  аппарат|ТОЮ -     Главный|
|     |Минюста России                               |судебный пристав |
|     |сводного графика внедрения                   |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.4. |Согласование (утверждение)  сводных  графиков|ДСП, ДПИНТО      |
|     |внедрения                                    |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.5. |Определение критериев   и    квалификационных|ДПИНТО, НЦПИ     |
|     |требований   к   лицам,   ответственным    за|                 |
|     |внедрение                                    |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.6. |Назначение и подтверждение квалификации  лиц,|ТОЮ Главный      |
|     |ответственных                                |судебный пристав |
|     |за внедрение в подразделениях                |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.7. |Составление и      согласование       списков|ТОЮ -     Главный|
|     |пользователей АИС                            |судебный пристав,|
|     |службы судебных приставов Минюста России     |ДПИНТО           |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.8. |Определение порядка внедрения,  сопровождения|НЦПИ, ДПИНТО     |
|     |и обучения                                   |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.9. |Утверждение типового  договора на  внедрение,|ДСП, ФЭД         |
|     |сопровождение и обучение                     |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.10.|Заключение договоров      на       внедрение,|ТОЮ -     Главный|
|     |сопровождение и обучение                     |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.11.|Подготовка и      утверждение      детального|ТОЮ -     Главный|
|     |Плана-графика  внедрения  как  приложения   к|судебный пристав |
|     |договору                                     |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.12.|Отчетность по внедрению и сопровождению      |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|1.13.|Контроль и анализ исполнения  планов-графиков|НЦПИ, ДПИНТО     |
|     |внедрения и                                  |                 |
|     |сопровождения                                |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|2.   |     Материально-техническое обеспечение     |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|2.1. |Расчет предварительной стоимости внедрения   |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|2.2. |Расчет потребности  в  технических  средствах|ТОЮ -     Главный|
|     |(оборудовании) и ПО                          |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|2.3. |Расчет стоимости дооснащения (модернизации)  |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |Судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|2.4. |Подготовка и   передача  на   территориальный|ТОЮ -     Главный|
|     |уровень плана дооснащения (модернизации)     |судебный пристав |
|     |техническими средствами в целях полного      |                 |
|     |внедрения АРМ (на всех рабочих местах)       |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|2.5. |Обобщение потребности   и  расчет   стоимости|ТОЮ -     Главный|
|     |дооснащения   (модернизации)   в   целом   по|судебный пристав |
|     |субъекту                                     |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|2.6. |Согласование планов               дооснащения|ФЭД, ДСП,  ТОЮ  -|
|     |(модернизации),                              |Главный  судебный|
|     |определение стоимости      и       источников|пристав          |
|     |финансирования                               |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|2.7. |Согласование финансирования     и     закупка|ФЭД, ДСП,  ТОЮ  -|
|     |оборудования                                 |Главный  судебный|
|     |                                             |пристав          |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|3.   |            Обучение специалистов            |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|3.1. |Разработка программ   обучения    сотрудников|ДГСК, ДПИНТО,    |
|     |подразделений ССП навыкам работы с АРМ       |РПА, НЦПИ        |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|3.2. |Обучение сотрудников  навыкам  работы  с  АРМ|РПА, ДПИНТО      |
|     |(руководители, пользователи, администраторы) |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.   |Комплектация средств ВТ и установка ППО      |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.1. |Монтаж и установка нового оборудования       |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.2. |Проверка работоспособности ЛВС               |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.3. |Установка системного ПО                      |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.4. |Инсталляция ППО                              |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.5. |Настройка ППО на список пользователей        |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.6. |Ввод адресной системы и настройка словарей   |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.7. |Ввод и настройка подготовленной информации   |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.8. |Проверка работоспособности АРМ на контрольных|ТОЮ -     Главный|
|     |примерах                                     |судебный пристав |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|4.9. |Составление и утверждение актов внедрения    |ТОЮ -     Главный|
|     |                                             |судебный пристав,|
|     |                                             |ДСП              |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|5.   |                Сопровождение                |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|5.1. |Горячая линия - консультации специалистов  по|НЦПИ             |
|     |вопросам работы техники и ПО                 |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|5.2  |Горячая линия по  электронной  почте -  прием|НЦПИ             |
|     |письменных заявок и вопросов,   письменные   |                 |
      |ответы. Рассылка документов.                 |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|5.3. |Интернет-поддержка -   ответы   на   наиболее|НЦПИ             |
|     |частые вопросы,  программы обучения,  заочные|                 |
|     |семинары,    графики   поездок    технических|                 |
|     |специалистов, новые версии ПО,  документация,|                 |
|     |отчетные формы.                              |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
|5.4. |Плановые поездки  специалистов  -   установка|НЦПИ             |
|     |новых технических средств, новых версий ПО  и|                 |
|     |СПО,                                         |                 |
|     +---------------------------------------------+-----------------+
|     |восстановление и    обновление    программных|                 |
|     |продуктов консультации  специалистов, сбор  и|                 |
|     |анализ замечаний пользователей.              |                 |
+-----+---------------------------------------------+-----------------+
 
     *) расшифровка аббревиатур:
     ТОЮ - территориальные органы юстиции
     ДСП - Департамент судебных приставов
     ДПИНТО - Департамент правовой информатизации и
     научно-технического обеспечения
     ФЭД - Финансово-экономический департамент
     НЦПИ - Научный центр правовой информации
     ДГСК - Департамент государственной службы и кадров
     РПА - Российская правовая академия
     АРМ - автоматизированное рабочее место
     АИС - автоматизированная информационная система
     ПО - программное обеспечение
     СПО - системное программное обеспечение
     ППО - прикладное программное обеспечение
     ВТ - вычислительная техника
     ЛВС - локальная вычислительная сеть